Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 37.8 | 43.3 | 27.8 | 24.8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40.2 | 45.7 | 28.3 | 25.6 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 42.5 | 48.0 | 28.9 | 26.3 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 45.7 | 51.2 | 29.6 | 27.1 |
lasticité | levée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 96 | 110 | 70.6 | 63.1 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 102 | 116 | 72 | 65 |
L | 12-14 | 42-44 | < style='text-align: center;'>16-18 | 108 | 122 | 73.4 | 66.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 116 | 130 | 75.2 | 68.8 |
lasticité | levée |
- Ce t à manches longues La chemise présente un motif géométrique saisissant pour une déclaration artistique audacieuse.
- Manches raglan décontractées pour un mouvement et un confort sans restriction.
- Patchwork créatif pour un look distinctif et audacieux.
- Le col rond et les manches longues font de ce haut une pièce classique.
T-shirt orange à manches longues et patchwork raglan à imprimé géométrique