Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 33.9 | 31.1 | 12.0 | 24.0 |
M | 36.2 | 33.5 | 12.6 | 24.8 |
L | 38.6 | 35.8 | 13.2 | 25.6 |
XL | 41.7 | 39.0 | 14.1 | 26.4 |
2XL | 44.9 | 42.1 | 14.9 | 27.2 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 86 | 79 | 30.5 | 61 |
M | 92 | 85 | 32 | 63 |
L | 98 | 91 | 33.5 | 65 |
XL | 106 | 99 | 35.7 | 67 |
2XL | 114 | 107 | 37.9 | 69 |
lasticité | Haute |
- Ce pull à manches courtes est doux et élégant avec des manches à volants
- La bordure contrastée donne une vision vibrante qui n'a pas l'air terne
- Ce tricot est de bonne qualité et ne se déforme pas facilement
- Le style polyvalent s'agence sans effort avec tout
Haut tricoté à manches volantées et bordure contrastée orange roux