(1) Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 43.3 | 103.9 | 12.2 | 20.9 |
M | 45.7 | 106.3 | 12.6 | 21.7 |
L | 48.0 | 108.7 | 13.0 | 22.4 |
XL | 51.2 | 111.8 | 13.7 | 23.2 |
lasticité | Faible |
(1) Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 110 | 264 | 30.9 | 53 |
M | 116 | 270 | 32 | 55 |
L | 122 | 276 | 33.1 | 57 |
XL | 130 | 284 | 34.7 | 59 |
lasticité | Faible |
- Ceci chemisier chic dégage une silhouette transparente qui ajoute une touche d'élégance
- Conu avec une coupe décontractée, ce chemisier permet un mouvement facile et un confort toute la journée
- La couleur unie en fait un vêtement polyvalent. pièce qui peut être facilement associée à
- L'ourlet à volants ajoute une touche délicate et féminine, rehaussant le look général
Chemisier texturé à manches courtes et ourlet à volants Laurel Green