Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | paule | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 39.8 | 22.8 | 25.6 | 15.7 | 53.9 |
M | 41.7 | 23.2 | 26.4 | 16.1 | 55.9 |
L | 43.7 | 23.6 | 27.2 | 16.6 | 57.9 |
XL | 46.9 | 24.0 | 28.0 | 17.5 | 61.0 |
2XL | 50.0 | 24.4 | 28.7 | 18.3 | 5.1 |
3XL |
|
|
|
|
|
4XL |
|
|
|
|
|
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | paule | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 101 | 58 | 65 | 39.8 | 137 |
M | 106 | 59 | 67 | 41 | 142 |
L | 111 | 60 | 69 | 42.2 | 147 |
XL | 119 | 61 | 71 | 44.4 | 155 |
2XL | 127 | 62 | 73 | 46.6 | 13 |
3XL |
|
|
|
|
|
4XL |
|
|
|
|
|
lasticité | Aucune |
- Dentelle creuse exquise et élégante
- Les détails des pois pelucheux en relief ont un grand attrait tactile
- La couleur pure et les manches bouffantes ajoutent une aura gracieuse et charmante
- Le design à volants et col fendu est si spécial et groovy
Chemisier à volants et col fendu en dentelle ajouré manches bouffantes à pois vert