Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 42.5 | 46.5 | 5.9 | 26.0 |
M | 44.9 | 48.8 | 6.1 | 26.8 |
L | 47.2 | 51.2 | 6.3 | 27.6 |
XL | 50.4 | 54.3 | 6.5 | 28.3 |
2XL | 53.5 | 57.5 | 6.7 | 29.1 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 108 | 118 | 15 | 66 |
M | 114 | 124 | 15.5 | 68 |
L | 120 | 130 | 16 | 70 |
XL | 128 | 138 | 16.5 | 72 |
2XL | 136 | 146 | 17 | 74 |
lasticité | Haute |
- Ce chemisier fleuri est doux et gracieux
- La conception des manches à volants rend ce haut plus à la mode et élégant
- Il est convivial et confortable pour toutes les morphologies dans un style décontracté
- Convient pour le quotidien et les vacances. , le travail et ainsi de suite
Chemisier à manches volantées et col carré en patchwork floral rose abricot